Wochentag | Trainingszeit | Mannschaft | Kabine |
Montag | 16.30 – 18.00 | G-Jugend | 1/6 |
16.30 – 18.00 | E-Jugend II. | 3 | |
18.00 – 19.30 | C-Jugend | Kraftraum | |
Dienstag | 16.30 – 18.00 | F-Jugend I. | 2 |
16.30 – 18.00 | F-Jugend II./III. | 4 / 6 | |
16.30 – 18.00 | D-Jugend I. | 3 | |
18.00 – 19.30 | B-Jugend | Kraftraum | |
18.00 – 19.30 | A-Jugend | 1 | |
19.00 – 20.30 | 1. Männer | 4 | |
19.00 – 20.30 | 2. Männer | 3 | |
Mittwoch | 16.30 – 18.00 | E-Jugend I. | 1 |
16.30 – 18.00 | E-Jugend II. | 3 | |
17.30 – 19.00 | C-Jugend | Kraftraum | |
19.00 – 20.30 | Alte Herren | 3 | |
Donnerstag | 16.30 – 18.00 | F-Jugend | 2 |
16.30 – 18.00 | F-Jugend II/III. | 4 / 6 | |
16.30 – 18.00 | D-Jugend | 3 | |
18.00 – 19.30 | B-Jugend | Kraftraum | |
18.00 – 19.30 | A-Jugend | 1 | |
19.00 – 20.30 | 1. Männer | 4 | |
19.00 – 20.30 | 2. Männer | 3 | |
Freitag | 17.00 – 18.30 | E-Jugend | 1 |
17.00 – 18.30 | E-Jugend | 1 | |
Die Kabinenbelegung ist einzuhalten! (kurzfristige Änderungen möglich) Reichenberg, 19.08.2018 |